Πολύπλευρος
Παραμετροποιήσιμος
ΟικονομικόςΕπίτοιχος μηχανισμός Aircare
Ελάχιστος όγκος, μέγιστη απόδοση
Ο επίτοιχος μηχανισμός Aircare ESW, αναδεικνύει όλη την προσαρμοστικότητά του μέσα στο Interior Design με την υπογραφή του διάσημου σχεδιαστή Pininfarina.
Καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο και εξασφαλίζει την απαιτούμενη ανανέωση του φρέσκου αέρα με ελάχιστες οικοδομικές εργασίες (αρκούν δύο τρύπες). Πρόκειται για την ιδανική λύση σε υπάρχουσες κατοικίες ή γραφεία καθώς μέσα σε λίγη ώρα θα έχετε στον χώρο σας τη μέγιστη θερμική απόδοση με ποιοτικό φιλτράρισμα χωρίς να επηρεάζεται η αισθητική του χώρου.

Πώς φαίνεται μέσα στον χώρο σου
Αυτή η έκδοση του Aircare αποκαλύπτει τις ιδιότητες της minimal αισθητικής και της εξαιρετικής προσαρμοστικότητας στην υπάρχουσα διακόσμηση. Κομψό και με άριστο τεχνολογικό σχεδιασμό, ταιριάζει εύκολα σε κάθε χώρο.

Πώς φαίνεται από έξω
Τα στόμια του εξαερισμού μπορούν να εφαρμοστούν στην πρόσοψη, με δυο διατρήσεις τοίχου Ø 80, ενσωματώνοντας ευχάριστα και ανεπαίσθητα τις δύο περσίδες με την όψη του κτιρίου.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Aircare ES — δελτίο προϊόντος
| Ταχύτητα | Παροχή αέρα | Ηχητική ισχύς LWA (dB) | Ηχητική πίεση στα 3 m (dB) | Ηχητική πίεση σε τυπικό χώρο (dB) | Ισχύς (W) | Θερμική απόδοση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ταχύτητα 1 | 15 m³/ώρα | 37 | 19 | 30 | 4,6 | 82% |
| Ταχύτητα 2 | 20 m³/ώρα | 40 | 22 | 33 | 5,8 | — |
| Ταχύτητα 3 Auto | 30 m³/ώρα | 45 | 27 | 38 | 10,3 | 74% |
| Ταχύτητα 4 | 35 m³/ώρα | 48 | 30 | 41 | 14,6 | — |
| Ταχύτητα 5 | 41 m³/ώρα | 51 | 33 | 44 | 20,6 | 69% |
| Ηχομόνωση οπών Dn,e,w 53 dB · Θερμοπερατότητα 0,30 W/m²K · Μετρήσεις κατά EN 13141-8 (TÜV SÜD, έκθεση WRG438) · Η ηχητική πίεση στα 3 m αφορά συνθήκες ελεύθερου πεδίου, ενώ η τιμή «τυπικού χώρου» χώρο με χρόνο αντήχησης 0,05 s | ||||||
| Κατασκευαστής | THESAN |
|---|---|
| Μοντέλο | AIRCARE ES |
| Ειδική κατανάλωση ενέργειας (SEC) | A+ −77 ψυχρό · A −37 μέσο · E −14 θερμό kWh/(m²·έτος) |
| Τυπολογία | RVU · BVU |
| Τύπος κίνησης | Πολλαπλών ταχυτήτων |
| Σύστημα ανάκτησης θερμότητας | Αναγεννητικό |
| Θερμική απόδοση ανάκτησης η₀ / η₅ | 74 / 70 % |
| Μέγιστη παροχή αέρα | 40,6 m³/h |
| Ηλεκτρική ισχύς ανεμιστήρα | 20,8 W |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος LWA | 45 dB(A) |
| Παροχή αναφοράς | 28,4 m³/h |
| Διαφορά πίεσης αναφοράς | 0 Pa |
| Ειδική απορροφούμενη ισχύς (SPI) | 0,35 W/(m³/h) |
| Συντελεστής ελέγχου | CTRL 0,65 · MISC 1,21 · X-Value 2 |
| Μέγιστη διαρροή | εσωτερική 2,1 % · εξωτερική 3,3 % |
| Ποσοστό ανάμειξης | εσωτερικό 0,5 % · εξωτερικό 0,3 % |
| Ένδειξη φίλτρου | LED στην πρόσοψη |
| Ευαισθησία ροής σε ±20 Pa | 6,0 % |
| Στεγανότητα εσωτερικού / εξωτερικού αέρα | 1,6 m³/h |
| Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά 100 m² (AEC) | 2,0 kWh/έτος |
| Ετήσια εξοικονόμηση θέρμανσης (AHS) | 82,5 ψυχρό · 42,2 μέσο · 19,1 θερμό kWh/έτος |










